# S2 Layer

![S2 Layer](https://d1a3f4spazzrp4.cloudfront.net/kepler.gl/documentation/l-s2.png)

To use S2 layer, you need to assign a column containing S2 tokens.

### Naming Convention

Kepler.gl **auto generates** S2 layer from column named `s2` or `s2_token`

### Simple Dataset

| token    |        value        |
| -------- | :-----------------: |
| 80858004 |  0.5979242952642347 |
| 8085800c |  0.5446256069712141 |
| 80858014 |  0.1187171597109975 |
| 8085801c |  0.2859146314037557 |
| 80858024 | 0.19549012367504126 |
| 80858034 |  0.3373452974230604 |
| 8085803c |  0.9218176408795662 |
| 80858044 | 0.23470692356446143 |
| 8085804c |  0.1580509670379684 |
| 80858054 | 0.15992745628743954 |

[Back to table of contents](https://docs.kepler.gl/docs/user-guides)
